CASE STUDY
納入事例
川島町庁舎様
| お客様名 | 埼玉県川島町庁舎様 |
|---|---|
| 業 態 | 官公庁 |
| エリア | 埼玉県 比企郡川島町 |
| 設置箇所 | 庁舎駐車場 |
| 施工前照明 | 新規採用 |
| 施工後LED照明 | ソーラーライト(アポロン1) |
| 数 量 | 6基 |
| コメント | 新庁舎南側に面した道路に立つ6基のアポロン(ソーラーライト)設置。太陽光の自然エネルギーを利用し(電気代0円)、災害時でも明かりが確保でき安心です。 |
さいたま新都心東口 F’ デッキ様
| 客様名 | さいたま新都心東口 F’ デッキ様 |
|---|---|
| 業 態 | —— |
| エリア | 埼玉県 さいたま市 |
| 設置箇所 | さいたま新都心東口 F’ デッキ 床面 |
| 施工前照明 | ネオン管 |
| 施工後LED照明 | 防水型LEDフラットランプ(オーダーメイド品) |
| 数 量 | 32台 |
| コメント | 雨水の影響により不点灯個所が多かったので、防水型LED照明に変更しました。 周りのイルミネーションとも調和し、華やかな雰囲気が演出できています。 |
さいたま市 環境広場様
| お客様名 | さいたま市 環境広場様 |
|---|---|
| 業 態 | 焼却灰最終処分場 |
| エリア | 埼玉県 さいたま市 見沼区 |
| 設置箇所 | 水処理棟 |
| 施工前照明 | 400W 水銀灯 |
| 施工後LED照明 | 高天井型LEDランプ KL7200-60 110W 6,000k |
| 数 量 | 14台 |
| コメント | 400W 水銀灯の代替で、110W 高天井型LEDランプに交換しました。 高度な焼却灰の浄化技術と合わせ大幅な電力削減により、これからも地球に優しい環境保護を目指しています。 |
さいたま新都心東口 F’ デッキ&バスターミナル様
| お客様名 | さいたま新都心東口 F’ デッキ&バスターミナル様 |
|---|---|
| 業 態 | —— |
| エリア | 埼玉県 さいたま市 |
| 設置箇所 | さいたま新都心東口 F’ デッキ&バスターミナル |
| 施工前照明 | E11 ハロゲン球 |
| 施工後LED照明 | スポット型LEDランプ KL7511 E11 5,000k |
| 数 量 | 70個 |
| コメント | 既設の照明器具を再利用して、スポット型LEDランプに交換しました。 これまで以上の明るさを確保しながら節電をしています。 |
株式会社ウイズネット様 みんなの家・大和田
| お客様名 | 株式会社ウイズネット様 みんなの家・大和田 |
|---|---|
| 業 態 | 住宅型有料老人ホームの運営・管理/介護付有料老人ホームの運営・管理 |
| エリア | 埼玉県 さいたま市 |
| 設置箇所 | 棟内全域 |
| 施工前照明 | 新築物件 |
| 施工後LED照明 | LEDベースライト 各種 |
| 数 量 | 200台 |
| コメント | 介護付有料老人ホームや訪問介護、グループホームを展開する株式会社ウイズネット様が、さいたま市大宮地区に「みんなの家・大和田」をオープンしました。 “必要な人に、必要なサービスの提供を”をモットーに、各室には介護用ベットやクローゼット、エアコン、ナースコールや車椅子対応トイレ、洗面台等が設置され、LED照明による明るさが安心感と安らぎを与えているだけでなく、節電効果の役割も果たしています。 |